Table des matières de la documentation Fournisseurs de Service
Voici la table des matières de la documentation des Fournisseurs de Service ProConnect.
Avant toute chose, nous vous recommandons fortement de lire notre page de processus pour intégrer ProConnect.
⚖️ 1. Éligibilité et contractualisation
→ Vérifier que votre cas d'usage est éligible et formaliser votre entrée dans la fédération
| Page | Question |
|---|---|
| Éligibilité | Suis-je éligible à utiliser le bouton ProConnect pour mon application ? |
| Couverture ProConnect | Qui peut se connecter (et qui ne peut pas se connecter) à ProConnect ? |
| DataPass | Comment remplir le DataPass, qui fait office de contractualisation entre mon organisation et la DINUM ? |
| Règles de design | Quelles règles de design de parcours dois-je respecter impérativement ? |
| Serveurs Internet / RIE | Quelle est la différence entre les serveurs Internet et les serveurs RIE ? |
🔧 2. Mise en service
→ Obtenir ses clés, brancher le bouton, tester son intégration
Nous vous recommandons de lire notre page généraliste sur l'implémentation technique pour avoir un aperçu précis et généraliste de l'implémentation ProConnect.
| Page | Question |
|---|---|
| Référentiel IP | Quelles adresses IP dois-je autoriser pour requêter les serveurs ProConnect ? |
| Bouton ProConnect | Où se trouve le code html ou le composant du bouton ProConnect ? |
| Identifiants de test | Quels identifiants de test puis-je utiliser ? |
| Clés sur le RIE | Comment obtenir un client_id et client_secret pour une application sur le RIE ? |
| Modifier les redirect_uri | Comment modifier des redirect_uri de ma configuration — intégration ou production — ? |
| Serveurs Internet / RIE | Quelle est la différence entre les serveurs Internet et les serveurs RIE ? |
🔐 3. Authentification et sessions
→ Comprendre comment ProConnect gère la connexion et la durée de session
| Page | Question |
|---|---|
| SSO | Comment fonctionne l'authentification unique (SSO) de ProConnect ? |
| Refresh token | Comment prolonger la durée d'accès aux utilisateurs ProConnect via le refresh_token ? |
| Niveaux ACR | À quoi correspondent les niveaux d'assurance d'authentification ACR ? |
| FI utilisé | Comment savoir avec quel Fournisseur d'Identité s'est authentifié mon utilisateur ? |
👤 4. Données utilisateur
→ Connaître les données disponibles sur les pros et comment les récupérer
| Page | Question |
|---|---|
| Données fournies | Quelles sont les données fournies par ProConnect sur l'utilisateur ? |
| Scopes et claims | Quels scopes et claims utiliser ? |
| Scope custom | Comment récupérer les données non canoniques qui seraient renvoyées par un FI via le scope custom ? |
✨ 5. Fonctionnalités avancées
→ Personnaliser le parcours et accéder à des niveaux de confiance renforcés
| Page | Question |
|---|---|
| MFA | Comment forcer la double authentification ou la Multi Factor Authentication (MFA) ? |
| Certification dirigeant | Qu'est-ce que la certification dirigeant et comment l'implémenter ? |
| Design certification dirigeant | Quelles règles de design de parcours dois-je respecter pour la certification dirigeant ? |
| idp_hint | Comment spécifier à ProConnect que les usagers de mon FS doivent être redirigés directement vers un Fournisseur d'Identité (FI) spécifique ? |
| login_hint | Comment préremplir l'adresse email dans la mire de connexion ProConnect ? |
| siret_hint | Comment spécifier à ProConnect que les usagers de mon FS doivent se voir suggérer une organisation spécifique à sélectionner ? |
| Serveur de ressources | Comment implémenter un Serveur de Ressources ? |
| Niveaux ACR | À quoi correspondent les niveaux d'assurance d'authentification ACR ? |
🆘 6. Aide
→ Trouver de l'aide en cas de problème ou de question
| Page | Question |
|---|---|
| Messages d'erreur | J'ai un message d'erreur, comment le déchiffrer ? |
| Service partenaires | J'aimerais contacter le service partenaires de ProConnect pour de l'aide ou pour une question |
| Glossaire | Quel est le glossaire de tous ces termes techniques ? |